|
| 2011-02-13. 06. fogadási hét | www.szerencsejatek.hu |
Várható főnyeremények
|
Ötöslottó | 85 millió Ft! |
| Hatoslottó | 262 millió Ft! |
| Joker | 30 millió Ft! |
| Skandináv lottó | 72 millió Ft! |
| Luxor telitalálat (határszámon belül) | 39 millió Ft! |
| Luxor telitalálat (határszámon kívül) | 7 millió Ft! |
| Totó | 17 millió Ft! |
| Góltotó | 14,2 millió Ft! |
|
|
Ötöslottó
|
Az ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten :
Találat | Nyeremény (nettó forint) |
| 5 | 556 859 255 |
| 4 | 750 625 |
| 3 | 13 420 |
| 2 | 1 115 |
|
Joker
|
A joker nyerőszámai a 6. játékhéten :
Találat | Nyeremény (nettó forint) |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 000 000 |
| 4 | 100 000 |
| 3 | 10 000 |
| 2 | 1 000 |
|
Luxor
|
A Luxor nyerőszámai a 6. játékhéten :
60 | 48 | 44 | 47 | 36 | 23 | 31 | 30 | 32 | 69 | 73 | 20 | 40 | 15 | 52 | 22 | 16 | 9 | 2 | 68 | 50 | 12 | 70 | 26 | 63 | 7 | 41 | 35 | 54 | 13 | 51 | 67 | 57 | 25 | 21 | 65 | 19 | 64 | 45 | 61 | 29 | 71 |
Erre a hétre érvényes határszám : 40 | Az "ELSŐ KÉP" -et a 8 kisorsolt nyerőszám után érték el. | Az "ELSŐ KERET"-et a 38 kisorsolt nyerőszám után érték el. | A LUXOR-t (telitalálatot) a 42 kisorsolt nyerőszám után érték el. |
Találat | Nyeremény (nettó forint) |
| Luxor | 7 784 355 |
| Első keret | 556 025 |
| Első kép | 139 005 |
| Összes keret | 79 430 |
| Összes kép | 1 025 |
|
Kenó
|
A Kenó nyerőszámai a 6. játékhéten :
Hétfő
2 | 4 | 5 | 16 | 18 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 56 | 57 | 58 | 59 | 63 | 72 | 77 |
Kedd
6 | 11 | 24 | 27 | 30 | 35 | 39 | 46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 75 | 76 | 80 |
Szerda
1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 27 | 29 | 36 | 38 | 39 | 54 | 61 | 64 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 80 |
Csütörtök
3 | 5 | 14 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 45 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 69 |
Péntek
1 | 8 | 12 | 13 | 16 | 24 | 29 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 56 | 57 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Szombat
1 | 6 | 10 | 12 | 13 | 17 | 23 | 36 | 46 | 47 | 51 | 54 | 58 | 61 | 62 | 64 | 69 | 73 | 74 | 75
|
|