A terhesség és egy kisgyermek világra jövetele csodálatos események. Hogyan is lehetne ez másként, mikor ezek a jelenségek még mindig az élet nagy rejtélyei közé tartoznak, amelyet eddig a tudománynak sem sikerült megfejtenie, helyet hagyva a legendáknak, elképzeléseknek és misztikumnak.
Itt látható egy táblázat, melyet "Kínai fogantatási naptár"-nak neveznek, és egy királyi sírban találták Peking közelében. Napjainkban a Pekingi Tudományos Intézetben őrzik és a születendő gyermek nemének megállapítására használják a kínaiak.
Azt mondják, hogy a táblázat alapján előre meg lehet jósolni a kisbaba nemét a terhesség alatt, de akár még a előtte is, ha bizonyosan tudod mikor fog megfoganni. A táblázat pontossága elérheti akár 93%-t is.
Hogyan használd a táblázatot?
Például, ha 28 éves vagy és októberben estél teherbe, a táblázat szerint kisfút vársz.
Tehát, amennyiben kisfiút szeretnétek, a legtöbb esélyed erre 18, 20, 29, 42 évesen van amennyiben augusztusban esel teherbe.
Természetesen ezt a módszert bizonyos fentartásokkal kezeld és tekintsd úgy, mint egy játékot és mosolyogj rajta, amennyiben más eredményt kapsz, mint a valóság - vagy nevess hangosan, ha beigazolódik.
(L= lány; F= fiú; Életkor évben megadva.)
A fogantatás hónapja | ||||||||||||
Az anya életkora a fogantatás napján | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec |
18 | L | F | L | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
19 | F | L | F | L | L | F | F | L | F | F | L | L |
20 | L | F | L | F | F | F | F | F | F | L | F | F |
21 | F | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
22 | L | F | F | L | F | L | L | F | L | L | L | L |
23 | F | F | F | L | F | F | L | L | L | F | F | L |
24 | F | L | L | F | F | L | F | L | F | F | L | F |
25 | L | F | L | F | L | F | L | F | L | F | F | F |
26 | F | F | F | F | F | L | F | L | L | F | L | L |
27 | L | L | F | F | L | F | L | L | F | L | F | F |
28 | F | F | F | L | L | F | L | F | L | L | F | L |
29 | L | F | L | L | F | L | F | F | L | F | L | L |
30 | F | F | L | F | L | F | F | F | F | F | F | F |
31 | F | F | F | F | L | L | F | L | F | L | L | L |
32 | F | L | L | F | L | F | F | L | F | F | L | F |
33 | L | F | F | L | L | F | L | F | L | F | F | L |
34 | F | F | L | L | F | L | F | F | L | F | L | L |
35 | F | L | F | L | F | L | F | L | F | F | L | F |
36 | F | L | F | F | F | L | F | F | L | L | L | L |
37 | L | L | F | L | L | L | F | L | L | F | F | F |
38 | F | F | L | L | F | L | L | F | L | L | F | L |
39 | L | L | F | L | L | L | F | L | F | F | L | F |
40 | F | F | F | L | F | L | F | L | F | L | L | F |
41 | L | L | F | L | F | F | L | L | F | L | F | L |
42 | F | L | L | F | F | F | F | F | L | F | L | F |
43 | L | F | L | L | F | F | F | L | L | L | F | F |
44 | F | L | L | L | F | L | F | F | L | F | L | F |
45 | L | F | L | F | L | L | F | L | F | L | F | L |
/Forrás: http://www.csaladivilag.hu/
*B.Kiss-Tóth László 2011.02.23.